Przedstawiamy zbiór blisko 22 000 pytań na egzamin ustny na uprawnienia budowlane zebrany od użytkowników naszego forum oraz internetu, którzy jego trudy mają już za sobą. Pytania są najbardziej aktualne gdyż pochodzą z ostatnich 7 sesji egzaminacyjnych. Zestawy dostępne dla wszystkich specjalności oraz rodzajów uprawnień budowlanych i architektonicznych.
Pytania są aktualne gdyż pochodzą najpóźniej sprzed 7 lat. Można je pobrać w formie pliku html do otwarcia w każdej przeglądarce internetowej. Dzięki temu unikalnemu zbiorowi pytań egzaminacyjnych możesz odpowiednio przygotować się do egzaminu ustnego, poznając rzeczywiste zagadnienia, które pojawiły się w ostatnich sesjach. Każde pytanie pochodzi od osób, które już zmierzyły się z egzaminem i podzieliły się swoimi doświadczeniami, co czyni ten materiał niezwykle wartościowym.
Nowe pytania Wiosna 2025
Baza pytań z egzaminów ustnych została zaktualizowana o pytania z egzaminów w sesji WIOSNA i LATO 2025
Zestawy pytań na egzamin ustny

✅ Pytania z poprzednich egzaminów – dokładnie te, które pojawiały się na sesjach egzaminacyjnych w ostatnich 3 latach.
✅ Baza stale aktualizowana – na bieżąco uzupełniamy bazę pytań egzaminacyjnych o nowe zestawy
✅ Zestawy dla różnych specjalności – zebraliśmy materiały dla wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych (konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne, drogowe i inne).
✅ Sprawdzone źródło wiedzy – korzystamy z pytań raportowanych przez osoby, które już przystąpiły do egzaminu.
✅ Materiały w wygodnej formie – zestawy dostępne w wersji cyfrowej w postaci pliku html do otwarcia w każdej przeglądarce internetowej na komputerze i telefonie
✅ Możliwość wydruku – zestawy dostępne w wersji cyfrowej w postaci pliku html do otwarcia w każdej przeglądarce internetowej na komputerze i telefonie
Liczba pytań i zestawów
| SPECJALNOŚĆ I RODZAJ | LICZBA PYTAŃ ( ZESTAWÓW ) |
|---|---|
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe bez ograniczeń (KB-P) | 1072 (134) |
| konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze bez ograniczeń (KB-W) | 7360 (920) |
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (KB-P-W) | 2024 (253) |
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe ograniczone (KB-PO) | 1072 (134) |
| konstrukcyjno-budowlane – wykonawcze ograniczone (KB-WO) | 7360 (920) |
| konstrukcyjno-budowlane – projektowe i wykonawcze ograniczone (KB-PO-WO) | 2024 (253) |
| inżynieryjne drogowe – projektowe bez ograniczeń (ID-P) | 256 (32) |
| inżynieryjne drogowe – wykonawcze bez ograniczeń (ID-W) | 1456 (182) |
| inżynieryjne drogowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (ID-P-W) | 256 (32) |
| inżynieryjne drogowe – projektowe ograniczone (ID-PO) | 256 (32) |
| inżynieryjne drogowe – wykonawcze ograniczone (ID-WO) | 1456 (182) |
| inżynieryjne drogowe – projektowe i wykonawcze ograniczone (ID-PO-WO) | 256 (32) |
| inżynieryjne mostowe – projektowe bez ograniczeń (IM-P) | 104 (13) |
| inżynieryjne mostowe – wykonawcze bez ograniczeń (IM-W) | 560 (70) |
| inżynieryjne mostowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IM-P-W) | 136 (17) |
| inżynieryjne mostowe – projektowe ograniczone (IM-PO) | 104 (13) |
| inżynieryjne mostowe – wykonawcze ograniczone (IM-WO) | 560 (70) |
| inżynieryjne mostowe – projektowe i wykonawcze ograniczone (IM-PO-WO) | 136 (17) |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe bez ograniczeń (IKI-P) | 64 (8) |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – wykonawcze bez ograniczeń (IKI-W) | 304 (38) |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IKI-P-W) | 56 (7) |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe ograniczone (IKI-PO) | 64 (8) |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – wykonawcze ograniczone (IKI-WO) | 304 (38) |
| inżynieryjne kolejowe (KOB) – projektowe i wykonawcze ograniczone (IKI-PO-WO) | 56 (7) |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe bez ograniczeń (IKZ-P) | 8 (1) |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – wykonawcze bez ograniczeń (IKZ-W) | 80 (10) |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IKZ-P-W) | 16 (2) |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe ograniczone (IKZ-PO) | 8 (1) |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – wykonawcze ograniczone (IKZ-WO) | 80 (10) |
| inżynieryjne kolejowe (SRK) – projektowe i wykonawcze ograniczone (IKZ-PO-WO) | 16 (2) |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe bez ograniczeń (IH-P) | 32 (4) |
| inżynieryjne hydrotechniczne – wykonawcze bez ograniczeń (IH-W) | 360 (45) |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IH-P-W) | 8 (1) |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe ograniczone (IH-PO) | 32 (4) |
| inżynieryjne hydrotechniczne – wykonawcze ograniczone (IH-WO) | 360 (45) |
| inżynieryjne hydrotechniczne – projektowe i wykonawcze ograniczone (IH-PO-WO) | 8 (1) |
| inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe bez ograniczeń (IW-P) | 0 (0) |
| inżynieryjne wyburzeniowe – wykonawcze bez ograniczeń (IW-W) | 0 (0) |
| inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IW-P-W) | 0 (0) |
| inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe ograniczone (IW-PO) | 0 (0) |
| inżynieryjne wyburzeniowe – wykonawcze ograniczone (IW-WO) | 0 (0) |
| inżynieryjne wyburzeniowe – projektowe i wykonawcze ograniczone (IW-PO-WO) | 0 (0) |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe bez ograniczeń (IT-P) | 32 (4) |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – wykonawcze bez ograniczeń (IT-W) | 104 (13) |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IT-P-W) | 120 (15) |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe ograniczone (IT-PO) | 32 (4) |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – wykonawcze ograniczone (IT-WO) | 104 (13) |
| inżynieryjne telekomunikacyjne – projektowe i wykonawcze ograniczone (IT-PO-WO) | 120 (15) |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe bez ograniczeń (IS-P) | 560 (70) |
| inżynieryjne sanitarne – wykonawcze bez ograniczeń (IS-W) | 2104 (263) |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IS-P-W) | 1800 (225) |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe ograniczone (IS-PO) | 560 (70) |
| inżynieryjne sanitarne – wykonawcze ograniczone (IS-WO) | 2104 (263) |
| inżynieryjne sanitarne – projektowe i wykonawcze ograniczone (IS-PO-WO) | 1800 (225) |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe bez ograniczeń (IE-P) | 400 (50) |
| inżynieryjne elektryczne – wykonawcze bez ograniczeń (IE-W) | 1128 (141) |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (IE-P-W) | 928 (116) |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe ograniczone (IE-PO) | 400 (50) |
| inżynieryjne elektryczne – wykonawcze ograniczone (IE-WO) | 1128 (141) |
| inżynieryjne elektryczne – projektowe i wykonawcze ograniczone (IE-PO-WO) | 928 (116) |
| undefined – projektowe bez ograniczeń (A-P) | 840 (105) |
| undefined – wykonawcze bez ograniczeń (A-W) | 0 (0) |
| undefined – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń (A-P-W) | 160 (20) |
| undefined – projektowe ograniczone (A-PO) | 840 (105) |
| undefined – wykonawcze ograniczone (A-WO) | 0 (0) |
| undefined – projektowe i wykonawcze ograniczone (A-PO-WO) | 160 (20) |
Dodatkowe informacje
Zestawy pytań podawane przez zdających w oryginalnej pisowni, mogą zawierać błędy ortograficzne i gramatyczne. Pytania mogą się powtarzać lub brzmieć podobnie. Nie każdy zestaw zawiera wszystkie pytania ( czasem zdający nie pamiętają wszystkich pytań). Przy obliczaniu ilości pytań przyjęto średnio 8 pytań na jeden zestaw.
Jak szybko się przygotować do egzaminu ustnego?
🔹 Krok 1: Wybierz zestaw odpowiadający Twojej specjalności i rodzajowi zdawanych uprawnień
🔹 Krok 2: Przeglądaj pytania i sprawdzaj, które tematy wymagają Twojej szczególnej uwagi.
🔹 Krok 3: Powtarzaj najtrudniejsze zagadnienia i ćwicz egzamin ustny.
🔹 Krok 4: Podejdź do egzaminu z pewnością, że znasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!
Zamów już dziś i ucz się efektywnie!
Nie trać czasu na przypadkowe materiały – ucz się z rzeczywistych pytań egzaminacyjnych, które faktycznie pojawiają się na egzaminach ustnych!
📥 Zamów teraz i zacznij naukę od zaraz!
Egzamin ustny – pytania i odpowiedzi
Zapraszamy do nowego serwisu Uprawnienia Budowlane – Egzamin Ustny, w którym wspólnymi siłami dodajemy gromadzimy odpowiedzi na pytania z egzaminów ustnych. Każdy ma możliwość bezpłatnego założenia konta, dodawania własnych odpowiedzi oraz oczywiście przeglądania odpowiedzi innych użytkowników. Baza odpowiedzi tworzona jest przez użytkowników i ciągle się powiększa.
Skomentuj zuzia Anuluj pisanie odpowiedzi