Uprawnienia budowlane w Polsce posiada około 101 tysięcy osób. Członkowie zrzeszeni są w 16 oddziałach/ izbach inżynierów budownictwa.
Liczba członków w poszczególnych izbach kształtuje się następująco:
| Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa | Liczba członków |
| Dolnośląska | 8 780 |
| Kujawsko-Pomorska | 5 307 |
| Lubelska | 5 175 |
| Lubuska | 2 354 |
| Łódzka | 6 281 |
| Małopolska | 9 047 |
| Mazowiecka | 15 592 |
| Opolska | 2 399 |
| Podkarpacka | 4 964 |
| Podlaska | 3 097 |
| Pomorska | 6 376 |
| Śląska | 11 404 |
| Świętokrzyska | 3 158 |
| Warmińsko-Mazurska | 3 779 |
| Wielkopolska | 8 368 |
| Zachodniopomorska | 4 860 |
| Razem: | 100 941 |
Wśród osób z uprawnieniami ponad 50% posiada je w specjalności budownictwo ogólne.
Liczba członków w poszczególnych specjalnościach:
*dane z roku 2006 wg Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Skomentuj manfred Anuluj pisanie odpowiedzi